专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449780 | 20:39 | 5+4+7=16 | ✓双 | ✓ |
| 3449779 | 20:36 | 9+3+5=17 | ✗双 | ✗ |
| 3449778 | 20:32 | 4+2+6=12 | ✓双 | ✓ |
| 3449777 | 20:29 | 9+9+6=24 | ✗单 | ✗ |
| 3449776 | 20:25 | 9+7+0=16 | ✗单 | ✗ |
| 3449775 | 20:22 | 9+2+9=20 | ✓双 | ✓ |
| 3449774 | 20:18 | 1+3+4=08 | ✗单 | ✗ |
| 3449773 | 20:15 | 4+0+4=08 | ✗单 | ✗ |
| 3449772 | 20:11 | 3+2+7=12 | ✗单 | ✗ |
| 3449771 | 20:08 | 5+3+1=09 | ✓单 | ✓ |
| 3449770 | 20:04 | 7+2+2=11 | ✗双 | ✗ |
| 3449769 | 20:01 | 0+4+5=09 | ✗双 | ✗ |
| 3449768 | 19:57 | 3+1+0=04 | ✓双 | ✓ |
| 3449767 | 19:54 | 4+4+6=14 | ✗单 | ✗ |
| 3449766 | 19:50 | 3+9+4=16 | ✓双 | ✓ |
| 3449765 | 19:47 | 8+3+0=11 | ✗双 | ✗ |
| 3449764 | 19:43 | 9+8+1=18 | ✗单 | ✗ |
| 3449763 | 19:40 | 0+5+9=14 | ✓双 | ✓ |
| 3449762 | 19:36 | 1+5+8=14 | ✓双 | ✓ |
| 3449761 | 19:33 | 6+6+2=14 | ✗单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449780 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449779 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449778 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449777 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449776 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449775 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449774 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449773 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449772 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449771 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449770 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449769 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449768 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449767 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449766 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449765 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449764 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449763 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449762 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449761 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449760 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449759 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449758 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449757 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449756 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449755 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449754 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449753 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449752 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449751 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449750 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449749 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449748 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449747 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449746 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449745 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449744 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449743 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449742 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449741 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449740 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449739 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449738 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449737 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449736 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449735 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449734 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449733 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449732 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449731 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 3 |
| 大数 | 5 | 小数 | 1 |
| 大单 | 2 | 大双 | 3 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 24 14 17 09 14 15 |